国内办理离岸账户的服务由取得离岸银行业务资质的商业银行提供,截至2026年4月,符合资质的银行涵盖国有大行、股份制商业银行、外资银行三类,所有开户流程均需符合国家外汇管理局相关监管要求。
以下名录来自国家外汇管理局2026年1月更新的《离岸银行业务资质持证机构清单》,不同类型银行的服务范围如下:
| 银行类型 | 具体持证银行 | 适用客群 |
|---|---|---|
| 2025-2026年最低开户门槛 | 国有大行 | 交通银行、招商银行、浦发银行、平安银行、工商银行、建设银行、农业银行 |
| 年跨境结算额100万美元以上的中型跨境企业 | 5万美元日均存款,以银行官方最新公布为准 | 股份制商业银行 |
| 兴业银行、民生银行、光大银行 | 年跨境结算额20万美元以上的小微跨境企业 | 1万美元日均存款,以银行官方最新公布为准 |
| 外资银行(中国境内法人主体) | 汇丰银行(中国)、渣打银行(中国)、花旗银行(中国)、星展银行(中国) | 有全球多地区结算需求的跨境贸易、境外投资企业 |
| 10万美元日均存款,以银行官方最新公布为准 | 上述门槛数据来源为中国银行业协会2025年2月发布的《商业银行离岸业务服务规范》。 |
根据国家外汇管理局2024年12月31日发布的《离岸银行业务管理办法(修订版)》(汇发〔2024〕29号),仅取得离岸银行业务经营资质的商业银行可向境外机构提供离岸账户开立服务。 根据银保监会2025年1月15日发布的《商业银行离岸业务操作指引》,离岸账户的开户主体仅限在境外(含港澳台地区)合法注册的法人、其他经济组织,不得向境内主体或境外自然人开放开户权限。

以下为不同类型银行的离岸账户服务参数对比,数据来源为中国支付清算协会2026年1月发布的《2025年跨境结算业务运行报告》:
| 对比维度 | 国有大行 | 股份制商业银行 |
|---|---|---|
| 外资银行(中国境内法人) | 支持结算币种 | 26种主流国际币种 |
| 18种主流国际币种 | 32种全球币种 | 跨境划转时效 |
| 1-3个工作日 | 1-2个工作日 | 0.5-1个工作日 |
| 跨境结算费率 | 划转金额的0.05%-0.1%,最低20元人民币,以银行官方最新公布为准 | 划转金额的0.08%-0.15%,最低30元人民币,以银行官方最新公布为准 |
| 划转金额的0.1%-0.2%,最低50元人民币,以银行官方最新公布为准 | 2025年平均开户审核通过率 | 42% |
| 58% | 31% |
离岸账户与NRA账户的监管规则存在明显差异,两者不可混用。具体区别如下:
| 对比维度 | 离岸账户 | NRA账户 |
|---|---|---|
| 开户主体 | 境外注册的非居民法人、其他经济组织 | 境外机构(含境外自然人) |
| 监管依据 | 《离岸银行业务管理办法(2024修订)》 | 《境外机构境内外汇账户管理办法》 |
| 资金性质 | 完全境外性质资金 | 存放于境内的境外资金 |
| 境内结汇权限 | 不可办理境内结汇 | 经外管局审批后可办理结汇 |
根据国家外汇管理局2025年6月发布的《离岸账户资金流动监管细则》,离岸账户资金仅限用于跨境贸易结算、境外投资、境外采购等合规跨境用途,不得向境内个人账户转账,不得违规套取外汇。 离岸账户开立后连续6个月无主动交易的,将被银行列为不动户,限制所有出金功能;连续12个月无交易的,银行将强制注销账户,相关记录会报送至外管局跨境业务监管系统,影响后续同类账户的开立申请。 实践中,申请人提交的业务背景材料需与实际经营情况一致,若存在伪造合同、虚构交易背景的情况,银行将直接驳回开户申请,并将相关信息报送至反洗钱监管系统,情节严重的将承担相应法律责任。